![]() |
| ・We have finished shifting to Lead-Free Products | ||
| (鉛フリー製品への移行を完了しました) | ||
| We have many original technology on terminal blocks |
||
| 1: | Ratings : AC 250V 10A | |
| 2: | Resistance : Over 500 MΩ at DC 500V | |
| 3: | Withstanding : AC 2000 Volts /1min. | |
| M3 Screw Series (Pitch=7.6mm) | ||
![]() |
![]() |
|
| 3p | 4p | 6p | 7p | 8p | 11p | |
| partt No | T6836 | T6847 | T6488 | T6496 | T6708 | T6497 |
| size-A | 24.1 | 31.7 | 46.9 | 54.5 | 62.1 | 84.9 |
| size-B | 15.2 | 22.8 | 38.0 | 45.6 | 53.2 | 76.0 |
| M3 Screw Series (Pitch=7.6mm) | |
![]() |
![]() |
| 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12p | |
| p. No | T7071 | T6507 | T6513 | ||||||||
| size-A | 31.7 | 39.3 | 46.9 | 54.5 | 62.1 | 69.7 | 77.3 | 84.9 | 92.5 | 100.1 | 107.7 |
| size-B | 22.8 | 30.4 | 38.0 | 45.6 | 53.2 | 60.8 | 58.4 | 76.0 | 83.6 | 91.2 | 98.8 |
| size-C | 7.6 | 15.2 | 22.8 | 30.4 | 38.0 | 45.6 | 53.2 | 60.8 | 68.4 | 76.0 | 83.6 |
|
Japanese Version |
English Version |
|||
|
Click below for more information
on buisiness (Request form) |